このMUTガイドを使用して、バッファロービルズチームの化学物質を最大限に活用してください。
マッデン22アルティメットチームは、お気に入りのすべてのプレーヤーからチームを構築し、スーパーボウルの栄光を求めて他のチームと対戦するモードです。 これは、テーマチームを望ましいものにしようとするときに、チームビルディングがこのモードの大きな側面であることを意味します。
テーマチームは、同じNFLフランチャイズのプレーヤーで構成されるMUTチームです。 テーマチームは、化学ブーストの形で報酬を受け取り、チーム内のすべてのプレイヤーの統計を改善します。
バッファロービルズは、このテーマチームを止められないものにする一流のアスリートがたくさんいる歴史的なフランチャイズです。 最も重要なプレーヤーの中には、ジョシュアレン、ステフォンディッグス、レジーブッシュがいます。 これらのプレイヤーの統計は、テーマチームの化学的性質の向上によってさらに向上し、このテーマチームをゲームで最高の1つにします。
MUTバッファロービルズのテーマチームを作るために努力したい場合は、次のことを知っておく必要があります。
バッファロービルズMUT名簿とコインの価格
ポジション | 名前 | OVR | プログラム | 価格– Xbox | 価格–プレイステーション | 価格– PC |
QB | ジム・ケリー | 94 | 伝説 | 300K | 310K | 443K |
QB | ミッチェル・トゥルビスキー | 93 | パワーアップ | 2.1K | 1.5K | 3.0K |
QB | ジョシュ・アレン | 92 | パワーアップ | 26K | 17.9K | 10.9K |
HB | ウィリス・マクガヒー | 94 | パワーアップ | 2.1K | 2.2K | 3.9K |
HB | レジーブッシュ | 92 | パワーアップ | 2.4K | 3K | 3.8K |
HB | サーマントーマス | 91 | パワーアップ | 1.9K | 1.1K | 2.1K |
HB | マーショーンリンチ | 90 | 最も恐れられている | 80.5K | 78.6K | 137K |
FB | レジー・ギリアム | 75 | スーパースター | 1.4K | 1.2K | 1.8K |
WR | ステフォン・ディッグス | 94 | パワーアップ | 1.5K | 2.1K | 2.1K |
WR | エマニュエルサンダース | 93 | パワーアップ | 4.1K | 5.8K | 15K |
WR | ロバートウッズ | 93 | パワーアップ | 1.1K | 2.8K | 2.4K |
WR | コールビーズリー | 93 | パワーアップ | 1.9K | 2.1K | 2K |
WR | アーマド・ラシャド| | 91 | パワーアップ | 1.5K | 1.6K | 2.6K |
WR | サミー・ワトキンス | 89 | パワーアップ | 1.5K | 1.9K | 2.7K |
で | ドーソンノックス | 89 | パワーアップ | 1.2K | 800 | 2.2K |
で | タイラー・クロフト | 89 | パワーアップ | 1.5K | 1.1K | 3.9K |
で | ローガントーマス | 86 | パワーアップ | 1.4K | 2.7K | 3.3K |
で | ジェイコブホリスター | 79 | 究極のキックオフ | 950 | 1K | 1.8K |
LT | ジェイソン・ピーターズ | 89 | パワーアップ | 11.0K | 15.6K | 17.6K |
LT | ディオン・ドーキンス | 79 | コアゴールド | 1.6K | 950 | 2.8K |
LT | トミー・ドイル | 66 | コアルーキー | 500 | 800 | 875 |
LG | リッチー・インコグニート | 87 | パワーアップ | 4.5K | 3.5K | 5.9K |
LG | コーディフォード | 73 | コアゴールド | 650 | 650 | 1.5K |
LG | フォレストランプ | 72 | コアゴールド | 650 | 600 | 875 |
NS | ミッチ・モース | 83 | パワーアップ | 900 | 800 | 23.9K |
NS | ジョーダン・デヴィー | 68 | コアシルバー | 1.0K | 750 | 4.5M |
RG | クイントンスペイン | 89 | パワーアップ | 2.3K | 2K | 4.0K |
RG | ワイアットテラー | 85 | パワーアップ | 1.6K | 1.5K | 7.3K |
RG | ジョン・フェリシアーノ | 77 | コアゴールド | 1.1K | 1.1K | 3.5K |
RT | ダリル・ウィリアムズ | 84 | パワーアップ | 1K | 950 | 5.6K |
RT | ボビーハート | 69 | コアシルバー | 800 | 600 | 9.2M |
RT | スペンサーブラウン | 66 | コアルーキー | 600 | 900 | 1.1K |
NS | ブルース・スミス | 95 | パワーアップ | 25.6K | 28K | 29.4K |
NS | グレゴリー・ルソー | 91 | パワーアップ | 1.6K | 1.1K | 3.1K |
NS | シャク・ローソン | 85 | パワーアップ | 800 | 650 | 3.5K |
NS | AJエペネサ | 85 | パワーアップ | 550 | 650 | 1.9K |
DT | ヴァーノンバトラージュニア | 94 | パワーアップ | 3K | 2.8K | 9K |
DT | エドオリバー | 77 | コアゴールド | 1.1K | 1.1K | 1.6K |
DT | スター・ロトレレイ | 72 | コアゴールド | 700 | 700 | 850 |
DT | ハリソンフィリップス | 71 | コアゴールド | 600 | 600 | 1.2K |
DT | カルロスバシャムジュニア | 69 | コアルーキー | 824 | 650 | 1.3K |
NS | ジェリー・ヒューズ | 86 | パワーアップ | 850 | 650 | 3K |
NS | エフェ・オバダ | 78 | 最も恐れられている | 1.2K | 1.2K | 1.4K |
NS | マリオ・アディソン | 75 | コアゴールド | 750 | 1K | 1.8K |
NS | マイク・ラヴ | 66 | コアシルバー | 525 | 475 | 9.4M |
LOLB | AJクライン | 84 | パワーアップ | 1.8K | 1.3K | 5.1K |
LOLB | マーケル・リー | 69 | コアシルバー | 1.3K | 500 | 8.9M |
LOLB | アンドレ・スミス | 66 | コアシルバー | 500 | 650 | 1.6M |
MLB | トレメイン・エドモンズ | 91 | 収穫 | わからない | わからない | わからない |
MLB | タイレル・アダムス | 70 | コアゴールド | 850 | 700 | 1.5K |
MLB | タイラー・マタケビッチ | 68 | コアシルバー | 1.7K | 1.1K | 6.2M |
ROLB | マット・ミラノ | 88 | パワーアップ | 1.1K | 900 | 5.1K |
ROLB | タイレル・ドッドソン | 65 | コアシルバー | 950 | 925 | 6.2M |
CB | ステファン・ギルモア | 92 | パワーアップ | 1.6K | 1.5K | 5K |
CB | トレダビアスホワイト | 91 | パワーアップ | 1.1K | 1.9K | 3.4K |
CB | リーヴァイ・ウォレス | 89 | パワーアップ | 900 | 950 | 3.9K |
CB | タロン・ジョンソン | 76 | コアゴールド | 1.1K | 1.1K | 800 |
CB | シランニール | 68 | コアシルバー | 650 | 550 | 1.8M |
CB | デインジャクソン | 66 | コアシルバー | 600 | 500 | 630万 |
FS | マイカハイド | 90 | パワーアップ | 1.3K | 1.5K | 3.1K |
FS | ダマーハムリン | 66 | コアルーキー | 500 | 625 | 950 |
FS | ジャクアン・ジョンソン | 66 | コアシルバー | 700 | 550 | 9.9M |
NS | ジョーダンポイヤー | 91 | パワーアップ | 2.2K | 1.5K | 3K |
K | タイラーバス | 78 | コアゴールド | 2K | 1.2K | 4.5K |
NS | マット・ハーク | 78 | コアゴールド | 1.4K | 1.1K | 2.2K |
MUTのトップバッファロービルズプレーヤー
1.ジム・ケリー
伝説のQBジム・ケリーがMUT22に登場します。 ケリーは、2002年に殿堂入りした歴代のビルQBであり、5回のプロボウラーです。
ケリーは、レジェンドのプロモーションを通じてマッデンアルティメットチーム22で彼のカードを受け取りました。 実際、彼はNFLの伝説であり、35,000ヤード以上のパスと237回のタッチダウンがあり、マッデンがこのNFLの素晴らしいプロップを提供してくれてうれしいです。
2.ブルース・スミス
ブルース・スミスは、バッファロービルズのテーマチームのパスラッシュを改善するもう1つのNFL殿堂入り選手です。 彼は1985年のNFLドラフトで最初に全体的にドラフトされました。
DEは、合計200のキャリアサックと400を超えるソロタックルを達成することができました。 彼は明らかに彼の時代の最も支配的なディフェンシブエンドであり、一貫したリーダーであり、合計19年間プレーしていました。 マッデンは、ビルズのテーマチームをバフするために、BoKnowsプロモーションのカードで彼の遺産を称えました。
3.ステフォン・ディッグス
限定セールにサインアップ!
あなたの受信箱で独占的な取引、最新のガイドとニュースを入手してください。 独占取引を取得
ステフォンディッグスは、今日のNFLで最も才能のあるルートランナーの1人です。 彼はミネソタバイキングによって2015年のNFLドラフトの第5ラウンドで選ばれました。
彼は2020年にバッファロービルズで1535のレシーブヤードと8つのTDで素晴らしいブレイクアウトの年を過ごし、マッデンアルティメットチームは限定版のプロモーションで彼のカードをリリースしました。
4.ウィリス・マクガヒー
ウィリス・マクガヒーは、2003年のNFLドラフトの第1ラウンドで選ばれた2004年から2013年までNFLでランニングバックをしていました。
真のとらえどころのないランニングバックとして、McGaheeは8474ヤードと65回のタッチダウンを急いで行った。 彼のカードは、チームオブザウィークのプロモーションを通じてMUT22に届き、2011年シーズンの第9週に、163ヤードと2つのTDを急いで走ったときのスタットラインを覚えています。
5.ロバートウッズ
ロバート「ボビーツリー」ウッズは、NFLの素晴らしいWRです。 彼は2013年のNFLドラフトの第2ラウンドで、スピード、ルートの走り、そして彼の早期選択の主な理由を手にしたことで、バッファロービルズに選ばれました。
ウッズは、7000以上のレシービングヤードと35のTDを達成するNFLで多くの成功を収めてきました。 彼の才能は、限定版のプロモーションのカードを通じて、今年MUTで認められました。
バッファロービルズMUTテーマチームの統計と費用
Madden 22 Ultimate Team Billsテーマチームを構築することにした場合、これらは上記の名簿表によって提供されるコストと統計であるため、コインを節約する必要があります。
- 総費用: 4,870,400(Xbox)、5,102,100(PlayStation)、5,004,200(PC)
- 全体: 91
- オフェンス: 90
- 防衛: 91
この記事は、新しいプレーヤーとプログラムが公開されると更新されます。 気軽に戻って、マッデン22アルティメットチームで最高のバッファロービルズテーマチームに関するすべての情報を入手してください。
独占取引ニュースレター
最新のゲームのお得な情報や限定オファーについては、ニュースレターを購読してください。
メールアドレスを入力してくださいアップデートを入手する利用規約を読んで同意します